MNP-001-4
1. Dobar Stupanj Stezanja
On čvrsto fiksira sabirnicu, osiguravajući da se sabirnica ne pomakne tijekom rada i može izdržati određene vanjske sile i vlastitu težinu sabirnice.
2. Energetski Učinkovit Dizajn
Pribor ima razuman strukturu i materijale, niske gubitke u liniji, smanjuje gubitke energije na fiksnim dijelovima i pomaže poboljšanju učinkovitosti prijenosa energije.
3. Dobra Izolacija: Ne oštećuje sabirnicu i ima dobra izolacijska svojstva, izbjegava električne kvarove uzrokovane kontaktom između pribora i sabirnice i osigurava siguran rad elektroenergetskog sustava.
4. Kompaktna Konstrukcija
Zauzima malo prostora, prikladan je za ograničene unutarnje instalacijske uvjete i ima lijep i dostojanstven izgled.
5. Različiti materijali
Gornji poklopac i pregrada izrađeni su od aluminija, dok su ostali dijelovi napravljeni od čelika s cinkovim prevlakom, što kombinira lagani aluminij i otpornost na koroziju s visokom čvrstoćom čelika.
1. Jednostavna instalacija
Zahvaljujući racionalnom konstrukcijskom dizajnu, proces instalacije je jednostavan. Može brzo fiksirati sabirnice na stubišnim izolatorima, učinkovito skraćujući vrijeme gradnje i poboljšavajući produktivnost rada.
2. Jednostavna održavanja
Zahvaljujući izvrsnim materijalima i dobroj otpornosti na koroziju, redovno održavanje nije nužno tijekom normalne uporabe, čime se smanjuju troškovi i radni napor održavanja.
Prvenstveno se koristi u unutarnjim elektroenergetskim postrojenjima za pričvršćivanje pravokutnih tvrdih sabirnica s dimenzijama **3 mm × 6,3 mm do 125 mm × 12,5 mm** (1 do 3 komada) na stubišnim izolatorima s jednostrukim rupama M10 mm ili M16 mm. Načelo pričvršćivanja
Grebena je pričvršćena za izolator pomoću vijaka s upuštenom glavom radi pouzdanog učvršćivanja.
Gornje i donje aluminijumske pritisne ploče koriste se kako bi se osiguralo da greben leži ravno i ne pomjera, pružajući stabilnu podršku i fiksaciju grebenu.
Model | Primjenjiva grebena | Ugradnja - prilagođavanje promjera vijaka M | Veličina | |||
Širina (mm) | Količina (ravno) | H | L1 | L2 | ||
MNP-101 | 63 | 1 | M10 | 6 | 113 | 83 |
MNP-102 | 80 | 12 | 130 | 100 | ||
MNP-103 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-104 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-105 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-106 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-107 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-108 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-201 | 63 | 2 | M10 | 32 | 113 | 83 |
MNP-202 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-203 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-204 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-205 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-206 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-207 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-208 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-301 | 63 | 3 | M10 | 52 | 113 | 83 |
MNP-302 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-303 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-304 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-305 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-306 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-307 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-308 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-401 | 63 | 4 | M10 | 72 | 113 | 83 |
MNP-402 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-403 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-404 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-405 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-406 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-407 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-408 | 125 | 175 | 145 | |||
Sve navedene mjere dobivene su ručno i mogu sadržavati blage tolerancije. Konačne dimenzije bit će u skladu s fizičkim proizvodom |
Naš profesionalni prodajni tim čeka na vašu konzultaciju.
Autorska prava © GuangZhou XinChuang LianRui International Trade Co., Ltd. Sva prava pridržana. - Privacy policy