MNP-001-4
1. Dobra wytrzymałość na rozciąganie
Może mocno zafiksować szyny zbiorcze, zapewniając, że nie przesuwają się podczas pracy i mogą wytrzymać pewne siły zewnętrzne oraz własny ciężar szyn zbiorczych.
2. Oszczędny w użyciu design
Elementy mają racjonalną konstrukcję i materiał, niskie straty liniowe, zmniejszając straty energii w miejscach mocowania i pomagając poprawić efektywność przesyłu energii elektrycznej.
3. Dobra izolacja: Nie uszkadza szyn zbiorczych i ma dobrą wydajność izolacyjną, unikając awarii elektrycznych spowodowanych przez kontakt między elementami a szynami zbiorczymi oraz zapewniając bezpieczną pracę systemu energetycznego.
4. Kompaktowa konstrukcja
Zajmuje mało miejsca, nadaje się do ograniczonych środowisk instalacyjnych w pomieszczeniach i posiada estetyczny oraz godny wygląd.
5. Różnorodne materiały
Górna pokrywa i przegroda wykonane są z aluminium, a pozostałe części z ocynkowanej blachy stalowej metodą zanurzeniową, łącząc lekką konstrukcję i odporność na korozję stopów aluminium z wysoką wytrzymałością stali.
1. Łatwa instalacja
Dzięki racjonalnemu projektowi konstrukcji proces instalacji jest prosty. Można szybko zamocować szynę zbiorczą do izolatora słupowego, skutecznie skracając czas budowy i zwiększając wydajność pracy.
2. Prosta konserwacja
Dzięki doskonałym materiałom i dobrej odporności na korozję, pod normalnym użyciem nie ma potrzeby częstej konserwacji, co zmniejsza koszty i nakład pracy związany z utrzymaniem.
Stosowany głównie w urządzeniach wnętrzowych do rozdziału energii w celu mocowania prostokątnych szyn zbiorczych o wymiarach **3mm×6,3mm do 125mm×12,5mm** (1 do 3 sztuk) do izolatorów słupowych z otworami M10mm lub M16mm. Zasada mocowania
Szyina jest mocowana do izolatora za pomocą śrub zapadniętych w celu zapewnienia niezawodnego połączenia.
Górne i dolne płyty dociskowe z aluminium służą do zapewnienia, że szyina prostokątna leży płasko i się nie przesuwa, zapewniając stabilne wsparcie i mocowanie szyiny.
| Model | Zastosowanie szyiny | Instalacja - dopasowanie średnicy śruby M | Rozmiar | |||
| Szerokość(mm) | Ilość (płaska) | H | L1 | L2 | ||
| MNP-101 | 63 | 1 | M10 | 6 | 113 | 83 |
| MNP-102 | 80 | 12 | 130 | 100 | ||
| MNP-103 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-104 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-105 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
| MNP-106 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-107 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-108 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-201 | 63 | 2 | M10 | 32 | 113 | 83 |
| MNP-202 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-203 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-204 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-205 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
| MNP-206 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-207 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-208 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-301 | 63 | 3 | M10 | 52 | 113 | 83 |
| MNP-302 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-303 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-304 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-305 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
| MNP-306 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-307 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-308 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-401 | 63 | 4 | M10 | 72 | 113 | 83 |
| MNP-402 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-403 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-404 | 125 | 175 | 145 | |||
| MNP-405 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
| MNP-406 | 80 | 130 | 100 | |||
| MNP-407 | 100 | 150 | 120 | |||
| MNP-408 | 125 | 175 | 145 | |||
| Wszystkie podane wymiary zostały zmierzone ręcznie i mogą zawierać niewielkie tolerancje. Ostateczne wymiary należy dostosować do produktu fizycznego | ||||||
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.
Prawa autorskie © GuangZhou XinChuang LianRui International Trade Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. - Polityka prywatności- Nie.Blog