SY-001-1
1. Mga Materyales at Teknolohiya
Karaniwang gawa sa mataas na lakas na haluang metal ng aluminum, ginawa sa pamamagitan ng proseso ng forging mula sa pinagsama-samang bariles ng aluminyo, na may siksik na texture at mataas na lakas. Ito ay nakakaiwas sa mga depekto tulad ng panloob na pagkaluwag, butas ng buhangin, at pagsingit ng dross na maaaring dulot ng proseso ng paghuhulma.
2. Paraan ng Pagkonekta
Gumagamit ng teknolohiya ng compression connection, na mahigpit na nag-uugnay sa conductor sa materyal na konduktor sa loob ng clamp sa pamamagitan ng presyon. Maari itong maangkop nang maayos sa mga aluminum conductor at makamit ang maaasahang electrical connection.
1. Mahusay na electrical performance
Nagpapaseguro ng mabuting conductivity na may mababang contact resistance, epektibong binabawasan ang power loss at heat generation, at pinahuhusay ang efficiency ng power transmission.
2. Maaasahang Lakas ng Mekanismo
Matatag na nakakabit ang clamp sa conductor, kayang-kaya nitong tamaan ng malaking tensile forces at mechanical stresses, umaangkop sa iba't ibang operating conditions, at nagpapaseguro na walang pag-loose o pagtanggal habang tumatakbo ang power system.
3. Madali at Mahusay na Pag-install
Ang compression-type na paraan ng pag-install ay medyo simple at madaling gamitin, na epektibong nagpapataas ng efficiency ng pag-install at nagpapagaan ng oras ng construction. Bukod pa rito, hindi gaanong naapektuhan ng mga salik na tao ang kalidad ng pag-install, na may mataas na consistency at reliability.
1. Pangkuryenteng Koneksyon
Pangunahing ginagamit para kumonekta sa outgoing terminals ng substation busbar down-leads kasama ang electrical equipment (tulad ng mga transformer, circuit breaker, disconnector, wall bushing insulator, at iba pa.), upang makamit ang isang maaasahang electrical conduction sa pagitan ng mga equipment at magseguro ng normal na power transmission.
2. Mechanical Fixation
Nagpapatibay nang matatag sa kawatan ang mga terminal ng kagamitang elektrikal, nakakataya sa mga puwersang panlabas tulad ng tensyon ng kawatan at hangin upang mapanatili ang katatagan at kaligtasan ng linya, nagpapaseguro sa matatag na operasyon ng sistema ng kuryente.
Modelo | Mga applicable na modelo ng kable | Lahat ng unit ng sukat ay mm | Reference Weight | |||||
Modelo | labas na Bantog | A | B | D | L1 | L2 | ||
SY-35/6A | LGJ-35/6 | 8.16 | 30 | 6.5 | 16 | 60 | 60 | 0.1 |
SY-50/8A | LGJ-50/8 | 9.60 | 30 | 6.5 | 18 | 60 | 60 | 0.1 |
SY-70/10A | LGJ-70/10 | 11.40 | 40 | 8 | 22 | 70 | 60 | 0.1 |
SY-95/15A | LGJ-95/15 | 13.61 | 40 | 8 | 26 | 80 | 60 | 0.2 |
SY-120/7A | LGJ-120/7 | 14.50 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 | 0.3 |
SY-120/20A | LGJ-120/20 | 15.07 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 | 0.3 |
SY-150/8A | LGJ-150/8 | 16.00 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-150/20A | LGJ-150/20 | 16.67 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-185/10A | LGJ-185/10 | 18.00 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-185/25~30A | LGJ-185/25 | 18.90 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-185/25~30A | LGJ-185/30 | 18.88 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-210/10A | LGJ-210/10 | 19.00 | 50 | 12 | 34 | 100 | 80 | 0.4 |
SY-210/25A | LGJ-210/25 | 19.98 | 50 | 12 | 34 | 100 | 80 | 0.4 |
SY-240/30~40A | LGJ-240/30 | 21.60 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 | 0.5 |
SY-240/30~40A | LGJ-240/40 | 21.66 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 | 0.5 |
SY-300/15A | LGJ-300/15 | 23.01 | 63 | 14 | 40 | 110 | 100 | 0.6 |
SY-300/20A | LGJ-300/20 | 23.43 | 63 | 14 | 40 | 110 | 100 | 0.6 |
SY-300/25~40A | LGJ-300/25 | 23.76 | 63 | 14 | 40 | 110 | 100 | 0.6 |
SY-300/25~40A | LGJ-300/40 | 23.94 | 63 | 14 | 40 | 110 | 100 | 0.6 |
SY-400/20~35A | LGJ-400/20 | 26.91 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
SY-400/20~35A | LGJ-400/25 | 26.64 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
SY-400/20~35A | LGJ-400/35 | 26.82 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
SY-400/50~65A | LGJ-400/50 | 27.63 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
SY-400/50~65A | LGJ-400/65 | 28.00 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
SY-500/35~45A | LGJ-500/35 | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 | 1.0 |
SY-500/35~45A | LGJ-500/45 | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 | 1.0 |
SY-500/65A | LGJ-500/65 | 30.96 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 | 1.0 |
SY-630/45A | LGJ-630/45 | 33.60 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 | 1.2 |
SY-630/55A | LGJ-630/55 | 34.32 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 | 1.2 |
SY-800/55A | LGJ-800/55 | 38.40 | 125 | 22 | 65 | 170 | 125 | 2.1 |
SY-800/70~100A | LGJ-800/70 | 38.58 | 125 | 22 | 65 | 170 | 125 | 2.1 |
SY-800/70~100A | LGJ-800/100 | 38.98 | 125 | 22 | 65 | 170 | 125 | 2.1 |
Lahat ng mga sukat na ibinigay ay nakuha nang manu-mano at maaaring may kaunting toleransiya. Ang panghuling sukat ay nakasalalay sa mismong produkto. |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.
Karapatan na Magpalathala © GuangZhou XinChuang LianRui International Trade Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. - Privacy policy