Herrer stræk jeans
1.Udmærket korrosionsbestandighed
Overfladen er behandlet med varmforsinkning, hvilket effektivt kan forhindre rust og korrosion. Det er egnet til komplekse miljøer såsom udendørs, havne, og forlænger levetiden.
2.Bred anvendelighed
Kan anvendes i forskellige løfteapplikationer. Kompatibel med flere løfteudstyr såsom kraner, taljer. Anvendes bredt inden for industrielle felter, skibe, byggepladser og andre scenarier.
1. Pålidelig styrke
Fremstillet af høj kvalitet legeret stål, med høj trækstyrke, flydespænding og sejhed, for at undgå overbelastningsbrud.
2. Simpel struktur
Den består af en D-formet krop og en tværaksel med en møtrik, hvilket gør den simpel i konstruktionen, praktisk at montere og demontere, og den kan hurtigt udføre tilslutnings- og adskillelsesarbejde, hvilket forbedrer driftseffektiviteten.
1. Hæve- og løfteområdet
Som en "forbindelseshub" forbinder krogen med de tunge genstande, der skal løftes (såsom stål, udstyr, containere) via stålkabler eller kæder, fordeler løftelasten jævnt, sikrer at de tunge genstande ikke falder ned under løft og transport, og undgår faldrisikoen.
2. Skibs- og maritim industri
Anvendes til at fastgøre udstyr på skibsdæk, løfteoperationer i maritim teknik (såsom boreplatforme), forbindelse af ankerkæder osv.
I fugtige og korrosive miljøer forbinder den ankerkæder, løfteværktøjer. De rustfri stålmodeller kan modstå saltvandskorrosion, sikre forbindelsesstyrken, når skibets udstyr er fastgjort eller tunge genstande hæves, og forhindre brud forårsaget af korrosion.
3. Ingeniørbyggeri og minedrift
Den bruges til at hæve armeringsjern og prefabrikerede komponenter i byggeriet og til at forbinde minedriftskæder, hejseudstyr (såsom gravemaskiner, taljer) med tunge genstande i miner.
Ved at tilpasse sig komplekse arbejdsvilkår (såsom vibration og stød) forhindrer den løsning af forbindelsen gennem en låseskruemekanisme, sikrer, at tunge byggematerialer og minedriftsudstyr belastes stabilt under hejsning eller trækning og reducerer arbejdsskader.

| Størrelse mm | |||||||||||
| I | Mm | T | Kg | A | B | D | F | G | K | Herrer stræk jeans | P |
| 1\2 | 13 | 2 | 0.34 | 20.6 | 16 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77 | 46 | 71.1 |
| 5\8 | 16 | 3.25 | 0.67 | 26.9 | 19.1 | 16 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 58.7 | 89.7 |
| 3\4 | 19 | 4.75 | 1.14 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 45 | 60.5 | 115.1 | 70 | 103.4 |
| 7\8 | 22 | 6.5 | 1.75 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 81 | 119.6 |
| 1 | 25 | 8.5 | 2.52 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81 | 150.9 | 93.7 | 134.9 |
| 1-1\8 | 29 | 9.5 | 3.45 | 46 | 31.8 | 28.7 | 68.3 | 90.9 | 172.2 | 103.1 | 149.9 |
| 1-1\4 | 32 | 12 | 4.9 | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 76.2 | 100 | 190.5 | 115.1 | 165.4 |
| 1-3\8 | 35 | 13.5 | 6.24 | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 84.1 | 111.3 | 210.3 | 127 | 183.1 |
| 1-1\2 | 38 | 17 | 8.39 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92.2 | 122.2 | 230.1 | 136.7 | 196.3 |
| 1-3\4 | 45 | 25 | 14.24 | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 162.1 | 229.8 |
| 2 | 51 | 35 | 21.2 | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 184.2 | 264.4 |
| 2-1\2 | 63 | 55 | 38.56 | 104.9 | 70 | 66.5 | 144.5 | 203.2 | 377 | 238.3 | 344.4 |
| Alle mål er manuelt opmålt og kan derfor have lette tolerancer. De endelige mål afhænger af produktets fysiske dimensioner | |||||||||||
Vores professionelle salgsteam venter på din henvendelse.
Copyright © GuangZhou XinChuang LianRui International Trade Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. - Privatlivspolitik- Det er okay.Blog