1. Struktur Bimetal
Terbuat dari tembaga dan aluminium, menggabungkan konduktivitas unggul tembaga dengan sifat ringan dan hemat biaya dari aluminium.
2. Koneksi Transisi
Memungkinkan transisi listrik yang mulus antara konduktor tembaga dan aluminium, mengurangi korosi elektrokimia yang disebabkan oleh koneksi logam yang berbeda.
3. Penjepitan yang Aman
Menggunakan proses penjepit khusus untuk menciptakan ikatan yang ketat dan andal antara terminal dan konduktor, memastikan stabilitas sambungan jangka panjang.
1. Pencegahan Korosi Elektrokimia
Secara efektif mencegah korosi elektrokimia yang disebabkan oleh perbedaan potensial antara tembaga dan aluminium selama sambungan langsung, memperpanjang umur pemakaian rangkaian listrik.
2. Efisiensi Biaya
Memanfaatkan keunggulan biaya dari aluminium untuk mengurangi pengeluaran material sambil memenuhi persyaratan kinerja listrik, menawarkan manfaat ekonomis yang signifikan.
3. Konduktivitas Listrik Unggul
Meskipun merupakan komposit tembaga-aluminium, desain yang dioptimalkan memastikan kinerja konduktif yang handal yang memenuhi standar transmisi daya
1. Koneksi Logam Berbeda
Dirancang khusus untuk menghubungkan konduktor tembaga dan aluminium, memungkinkan ikatan yang handal antara dua bahan berbeda dalam sistem listrik.
2. Efisiensi Transmisi Daya
Memastikan transfer arus yang lancar antara konduktor tembaga dan aluminium, meminimalkan kehilangan energi selama transmisi, dan menjaga operasi stabil dari sistem daya.
3. Perlindungan Keamanan
Keseluruhan integritas koneksi dan sifat tahan korosi yang ditingkatkan meningkatkan keamanan sistem listrik, secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh koneksi buruk atau korosi.
DTL Tembaga dan Alumunium Hidung (Kelas A) | ||||||||
Model | φ(Φ)+0.5 | D(Φ)+0.2 | d(Φ)+0.2 | L±2% | L1±0.5 | L2±2 | B±0.5 | A±0.2 |
DTL-10 | 8.5 | 10 | 6.7 | 65 | 29 | 22 | 15 | 2 |
DTL-16 | 8.5 | 11 | 6.7 | 70 | 32 | 23 | 17 | 2.8 |
DTL-25 | 8.5 | 12 | 7.7 | 75 | 34 | 25 | 18 | 3.2 |
DTL-35 | 10.5 | 14 | 8.7 | 85 | 40 | 29 | 21 | 3.5 |
DTL-50 | 10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 42 | 31 | 23 | 4 |
DTL-70 | 12.5 | 18 | 11.7 | 100 | 45 | 34 | 26 | 4.5 |
DTL-95 | 12.5 | 20 | 13.7 | 110 | 48 | 37 | 28 | 4.8 |
DTL-120 | 14.5 | 22 | 15.3 | 115 | 51 | 39 | 30 | 5.2 |
DTL-150 | 14.5 | 24 | 16.7 | 120 | 52 | 42 | 33 | 5.8 |
DTL-185 | 16.5 | 27 | 18.7 | 130 | 56 | 46 | 36 | 6.3 |
DTL-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 | 50 | 40 | 6.5 |
DTL-300 | 18.5 | 34 | 24 | 160 | 65 | 55 | 45 | 8 |
DTL-400 | 21 | 38 | 26.5 | 170 | 70 | 61 | 50 | 9.5 |
DTL-500 | 21 | 42 | 30 | 190 | 80 | 70 | 55 | 9.5 |
DTL-630 | 21 | 45 | 34.5 | 220 | 85 | 78 | 60 | 10 |
Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.