TL-001-1
1. Racionalan dizajn strukture
Sastoji se od T-oblikovane osnovne tijela, poklopca glavnog voda, T-gornjeg poklopca itd. Horizontalni dio osnovnog tijela opremljen je žljebovima za glavne vodove, a okomiti dio je opremljen otvorom za grane voda. Unutarnji zid je opremljen metalnom oblogom koja je integrirana, a povezivanje vodiča ostvaruje se putem steznih vijaka.
2. Visokokvalitetni materijali
Napravljen od materijala koji je u skladu s upredenim žicama koje pokriva, poput bakra ili aluminija, s jakom otpornošću na koroziju.
3. Dobra električna svojstva
Vodnički vodič i glavni vodič su u bliskom kontaktu s metalnom oblogom putem steznih vijaka, s velikim dodirnom površinom. Istosmjerna otpornost nije veća od otpornosti vodiča iste duljine, a zagrijavanje pri strujnom opterećenju je niže u odnosu na vodič. Pri naponu koji je 1,05 puta veći od radnog napona (kada je radni napon 330 kV i više), ne dolazi do vidljive korene izbijanja.
4. Stabilna sila stezanja
Sila stezanja na vodiču nije manja od 10% izračunate sile kidanja vodiča. Za vijčane stezne ploče koje se primjenjuju na vodiče promjera većeg od 49 mm, sila stezanja nije manja od 3%.
1. Pogodna instalacija
Za spajanje je potrebno samo zategnuti vijke, što omogućuje jednostupan rad, uštedu vremena i rada. Kvaliteta ugradnje manje je ovisna o ljudskim faktorima i ima dobrih slaganja, dok posebni alati nisu potrebni. Ugradnju može obaviti jedna osoba ručno na terenu.
2. Pouzdano funkcioniranje
Posebni dizajn izbjegava mogućnost gubitka ili oštećenja komponenti poput vijaka, matica i podlošaka tijekom ugradnje ili rada, osiguravajući pouzdan rad. U međuvremenu, proces ugradnje neće oštetiti vodič.
Kabelski stezaji tipa TL-T uglavnom se koriste na nadzemnim vodovima ili u stanicama za spuštanje strujnih grana u obliku slova "T" na glavnoj liniji sabirnica. Pogodni su za povezivanje vodova s glavnih sabirnica ili glavnih krugova s električnim uređajima i drugim krugovima, kao i za T-vezu kada se dva nadzemna voda ukrštaju.
Model | Primjenjivi modeli žica | Sve jedinice veličina su u mm | Vrijednost (kg) | ||||
Autobus | Spušni vodič | φ1 | p2 | H | L | ||
TL-11 | 7,5-9,6 | 7,5-9,6 | 10 | 10 | 102 | 118 | 0.71 |
TL-21 | 10,8-14,0 | 7,5-9,6 | 14 | 10 | 103 | 118 | 0.78 |
TL-22 | 10,8-14,0 | 10,8-14,0 | 14 | 103 | 120 | 0.79 | |
TL-31 | 14.5-17.5 | 7,5-9,6 | 18 | 10 | 117 | 118 | 1.07 |
TL-32 | 14.5-17.5 | 10,8-14,0 | 14 | 120 | 1.06 | ||
TL-33 | 14.5-17.5 | 14.5-17.5 | 18 | 120 | 1.05 | ||
TL-41 | 18,1-22,0 | 7,5-9,6 | 22 | 10 | 118 | 1.13 | |
TL-42 | 18,1-22,0 | 10,8-14,0 | 14 | 120 | 1.13 | ||
TL-43 | 18,1-22,0 | 14.5-17.5 | 18 | 120 | 1.12 | ||
TL-44 | 18,1-22,0 | 18,1-22,0 | 22 | 120 | 1.17 | ||
TL-300/300 | 24.2 | 24.2 | 25 | 25 | 199 | 146 | 3.0 |
TL-400/400 | 28.0 | 28.0 | 28 | 28 | 3.0 | ||
TL-300/185 | 24.2 | 19.0 | 25 | 19 | 168 | 2.6 | |
TL-400/240 | 28.0 | 21.6 | 28 | 22 | 2.6 | ||
TL-300/120 | 24.2 | 15.5 | 25 | 16 | 2.5 | ||
TL-400/150 | 28.0 | 17.2 | 28 | 18 | 2.5 | ||
TL-185/185 | 19.0 | 19,0 | 19 | 19 | 160 | 115 | 2.5 |
TL-240/240 | 21.6 | 21.6 | 22 | 22 | 2.5 | ||
TL-500/500 | 30.2 | 30.2 | 31 | 31 | 199 | 146 | 3.6 |
TL-600/600 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 3.6 | ||
Sve navedene mjere dobivene su ručno i mogu sadržavati blage tolerancije. Konačne dimenzije biti će u skladu s fizičkim proizvodom. |
Naš profesionalni prodajni tim čeka na vašu konzultaciju.
Autorska prava © GuangZhou XinChuang LianRui International Trade Co., Ltd. Sva prava pridržana. - Privacy policy