1. Kekuatan Pegangan yang Baik
Dapat menahan busbar dengan kuat, memastikan bahwa busbar tidak bergeser dengan mudah selama operasi, dan dapat menahan gaya eksternal tertentu serta berat sendiri dari busbar.
2. Desain Hemat Energi
Fitting menggunakan struktur dan material yang wajar, dengan kerugian garis yang rendah, mengurangi kehilangan daya pada bagian tetap dan membantu meningkatkan efisiensi transmisi daya.
3. Insulasi Baik: Tidak merusak busbar dan memiliki kinerja insulasi yang baik, menghindari gangguan listrik yang disebabkan oleh kontak antara fitting dan busbar, serta memastikan operasi aman sistem daya.
4. Struktur Kompak
Menempati ruang kecil, cocok untuk lingkungan pemasangan indoor yang terbatas, dan memiliki penampilan yang indah dan besar.
5. Bahan Beragam
Penutup atas dan partisi terbuat dari paduan aluminium, sementara yang lainnya adalah bagian baja galvanis dengan metode hot-dip, menggabungkan bobot ringan dan ketahanan korosi dari paduan aluminium dengan kekuatan tinggi dari baja.
1. Pemasangan mudah
Dengan desain struktur yang rasional, proses pemasangan sangat sederhana. Ini dapat dengan cepat memperbaiki busbar pada insulator tiang, secara efektif mengurangi waktu konstruksi dan meningkatkan efisiensi kerja.
2. Perawatan Sederhana
Karena bahan berkualitas tinggi dan ketahanan korosi yang baik, perawatan rutin tidak diperlukan dalam penggunaan normal, mengurangi biaya perawatan dan beban kerja.
Ini terutama digunakan dalam perangkat distribusi listrik indoor untuk menetapkan busbar keras berbentuk persegi panjang dengan spesifikasi **3mm×6.3mm hingga 125mm×12.5mm** (1 hingga 3 potong) pada insulator tiang dengan lubang tunggal M10mm atau M16mm. Prinsip Pemasangan
Busbar dijepit ke insulator melalui baut countersunk untuk pengikatan yang andal.
Plat tekan aluminium atas dan bawah digunakan untuk memastikan busbar berbentuk persegi panjang ditempatkan rata dan tidak bergeser, memberikan dukungan dan pemasangan yang stabil untuk busbar.
Model | Busbar yang sesuai |
Koordinasi pemasangan Diameter sekrup M |
Dimensi utama | |||
Lebar (mm) | Jumlah (potongan) | H | L1 | L2 | ||
MNP-101 | 63 | 1 | M10 | 6 | 113 | 83 |
MNP-102 | 80 | 12 | 130 | 100 | ||
MNP-103 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-104 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-105 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-106 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-107 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-108 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-201 | 63 | 2 | M10 | 32 | 113 | 83 |
MNP-202 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-203 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-204 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-205 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-206 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-207 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-208 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-301 | 63 | 3 | M10 | 52 | 113 | 83 |
MNP-302 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-303 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-304 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-305 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-306 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-307 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-308 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-401 | 63 | 4 | M10 | 72 | 113 | 83 |
MNP-402 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-403 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-404 | 125 | 175 | 145 | |||
MNP-405 | 63 | M16 | 113 | 83 | ||
MNP-406 | 80 | 130 | 100 | |||
MNP-407 | 100 | 150 | 120 | |||
MNP-408 | 125 | 175 | 145 |
Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.